Situação: terço inferior - Declive: 10% - Relevo: ondulado - Geologia: anfibolito
A1 00-20 cm - 2,5YR 3/2, úmido, granular grande moderada, friável, plástico e pegajoso; transição gradual e plana.
AB 20-45 cm - 2,5YR 3/3, úmido, sub angular média fraca, plástico e pegajoso; transição clara e plana.
B 45-90 cm - 2,5YR 3/6, úmido, sub angular média forte, cerosidade forte e abundante, plástico e pegajoso; transição gradual e plana.
BC 90-126 cm -7,5YR 5/8, úmido, sub angular média fraca, plástico e pegajoso; transição clara e plana.
C 126-170 cm - 5YR 3/4, úmido, firme, plástico e ligeiramente pegajoso.
| Profundidade |
Horizonte | Argila | Silte | Areia fina | Areia grossa |
| (cm) | % | ||||
| 0-20 | Ap | 18 | 20 | 28 | 34 |
| 20-45 | AB | 25 | 18 | 30 | 27 |
| 45-90 | B | 52 | 20 | 14 | 14 |
| 90-126 | BC | 30 | 24 | 19 | 27 |
| 126-170 | C | 30 | 18 | 20 | 32 |
| Profundidade |
pH | Delta pH |
C% | H+ | Al3+ | Ca | Mg | K | Na | SB | CTC | T | V | M | RC | |
| (cm) | KCl | H2O | cmolc kg-1 de solo * | %* | ||||||||||||
| 0-20 | 5,4 | 6,3 | -0,9 | 1,8 | 2,6 | 0,0 | 8,2 | 3,2 | 0,16 | 0,07 | 11,6 | 14,2 | 78,8 | 82 | 0 | 64,4 |
| 20-45 | 5,3 | 6,6 | -1,3 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 7,8 | 3,2 | 0,07 | 0,08 | 11,2 | 13,2 | 52,8 | 85 | 0 | 44,8 |
| 45-90 | 5,4 | 6,8 | -1,2 | 0,9 | 1,6 | 0,0 | 10,9 | 9,5 | 0,04 | 0,27 | 20,7 | 22,3 | 42,9 | 93 | 0 | 39,8 |
| 90-126 | 5,4 | 7,0 | -1,6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 13,6 | 0,04 | 0,28 | 23, | 23,6 | 78,7 | 100 | 0 | 78,7 |
| 126-170 | 5,3 | 7,1 | -1,8 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 16,2 | 0,04 | 0,36 | 16,3 | 26,3 | 87,7 | 100 | 0 | 54,3 |
*cmolc kg-1 de argila
Situação: terço inferior - Declive: 10% - Relevo: ondulado - Geologia: folhelho
A1 0-15 cm - 10YR 3/5, úmido, granular pequena moderada, firme, plástico e pegajoso; transição clara e plana.
B 15-38 cm - 10YR 5/6, úmido; prismática e sub angular média forte, firme, plástico, e pegajoso; transição clara e plana.
B 38-68 cm - 7,5YR 4/6, úmido; prismática e sub angular média forte; plástico e pegajoso, transição difusa e plana.
B 68-117 cm - 7,5YR 4/7, úmido; sub angular média forte; cerosidade forte e abundante, plástico e pegajoso, transição clara e ondulada.
BC 117-180 cm - 2,5YR 3/4, úmido; sub angular média fraca; plástico e pegajosa.
| Profundidade |
Horizonte | Argila | Silte | Areia fina | Areia grossa |
| (cm) | % | ||||
| 0-15 | A1 | 53 | 23 | 11 | 13 |
| 18-38 | B | 56 | 20 | 11 | 13 |
| 36-68 | B | 52 | 14 | 21 | 13 |
| 68-117 | B | 53 | 19 | 12 | 16 |
| 117-180 | BC | 39 | 18 | 13 | 30 |
| Profundidade |
pH | Delta pH |
C% | H+ | Al3+ | Ca | Mg | K | Na | SB | CTC | T | V | M | RC | |
| (cm) | KCl | H2O | cmolc kg-1 de solo * | %* | ||||||||||||
| 0-15 | 3,9 | 4,9 | -1,0 | 2,2 | 8,7 | 2,3 | 0,2 | 0,1 | 0,19 | 0,13 | 0,6 | 11,6 | 21,9 | 5 | 79 | 5,5 |
| 18-38 | 4,1 | 5,1 | -1,0 | 1,2 | 5,4 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0.07 | 0,05 | 0,2 | 6,9 | 12,3 | 3 | 87 | 2,7 |
| 36-68 | 4,3 | 5,1 | -0,8 | 0,8 | 4,4 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,05 | 0,03 | 0,2 | 5,4 | 10,4 | 4 | 80 | 1,9 |
| 68-117 | 4,7 | 5,3 | -0,6 | 0,4 | 3,9 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,5 | 4,9 | 9,2 | 8 | 50 | 1,9 |
| 117-180 | 5,7 | 5,8 | -0,1 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,2 | 2,5 | 6,4 | 8 | 71 | 1,8 |
*cmolc kg-1 de argila
Situação: meia encosta - Declive: 22% - Relevo: forte ondulado - Geologia: granito
A1 0-30 cm - 5YR 4/4, úmida, franco arenosa; granular pequena fraca; friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa; transição clara e plana.
B 30-60 cm - 5YR 3/5, úmida; franco argilo arenosa, muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa; transição gradual e plana.
C 60-100 cm - 10R 4/4, úmida; franca; maciça, muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa.
| Profundidade |
Horizonte | Argila | Silte | Areia fina | Areia grossa |
| (cm) | % | ||||
| 0-30 | A1 | 20 | 15 | 40 | 25 |
| 30-60 | B | 28 | 16 | 33 | 23 |
| 60-100 | C | 16 | 36 | 33 | 15 |
| Profundidade (cm) |
pH | Delta pH |
C% | H+ | Al3+ | Ca | Mg | K | Na | SB | CTC | T | V | M | RC | |
| KCl | H2O | cmolc kg-1 de solo * | %* | |||||||||||||
| 0-30 | 3,8 | 4,7 | -0,9 | 2,4 | 8,7 | 4,2 | 0,3 | 0,1 | 0,10 | ,0,03 | 0,5 | 13,4 | 89,3 | 4 | 89 | 23,5 |
| 30-60 | 4,2 | 5,1 | -0,9 | 0,3 | 2,2 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 4,3 | 26,9 | 5 | 90 | 7,5 |
| 60-100 | 4,3 | 5,1 | -0,8 | 0,1 | 1,2 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | 0,02 | 0,02 | 0,2 | 3,4 | 21,2 | 6 | 91 | 13,8 |
*cmolc kg-1 de argila
Situação: baixada - Declive: 0% - Relevo: plano - Geologia: sedimentos fluviais
A1 0- 21 cm - 10YR 4/3, úmida, franco argilosa; granular pequena fraca; friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa; transição clara e plana.
C1 21- 65 cm - 10YR 5/6, úmida; franco siltosa , muito friável, ligeiramente plástica, ligeiramente pegajosa; transição clara e plana.
C2 65- 98 cm - 10R 5/6, úmida; franco arenosa ; maciça,solta, não plástica e não pegajosa.
C3 98-150 cm-10YR 6/6, úmida; areia; grãos simples; solta, não plástica e não pegajosa.
| Profundidade |
Horizonte | Argila | Silte | Areia fina | Areia grossa |
| (cm) | % | ||||
| 0-21 | A1 | 33 | 43 | 23 | 1 |
| 21-65 | C1 | 27 | 45 | 27 | 1 |
| 65-98 | C2 | 12 | 20 | 65 | 3 |
| 98-150 | C3 | 6 | 6 | 73 | 15 |
| Profundidade |
pH | Delta pH |
C% | H+ | Al3+ | Ca | Mg | K | Na | SB | CTC | T | V | M | RC | |
| (cm) | KCl | H2O | cmolc kg-1 de solo ** | %** | ||||||||||||
| 0-21 | 3,8 | 4,7 | -0,9 | 2,4 | 7,9 | 2,9 | 3,2 | 0,7 | 0,62 | 0,05 | 4,6 | 15,4 | 46,7 | 30 | 39 | 22,7 |
| 21-65 | 3,6 | 4,8 | -1,2 | 0,8 | 2,9 | 5,3 | 0,4 | 0,1 | 0,06 | 0,04 | 0,6 | 8,8 | 35,6 | 7 | 90 | 11,5 |
| 65-98 | 3,7 | 5,2 | -1,5 | 0,3 | 2,3 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 0,6 | 5,4 | * | 11 | 81 | * |
| 98-150 | 3,9 | 5,3 | -1,4 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 0,2 | 0,1 | 0,04 | 0,02 | 0,4 | 2,6 | * | 15 | 76 | * |
*não aplicável * *cmolc kg-1 de argila
Situação: baixada -Declive : 0% Relevo: plano de várzea - Geologia: sedimentos fluviais
A1 0- 40 cm - 10YR 2/2, úmida, mosqueado comum médio distinto; argila, granular pequena moderada; firme, plástica e pegajosa; transição abrupta e plana.
Cg1 40- 65 cm - N/4, úmida; mosqueado pouco, grande e proeminente, muito argilosa, muito firme, plástica e pegajosa; transição clara e plana.
Cg2 65- 100 cm - 5Y5/1, úmida; mosqueado pouco, médio e distinto; argila; firme, plástica e pegajosa.
| Profundidade |
Horizonte | Argila | Silte | Areia fina | Areia grossa |
| (cm) | % | ||||
| 0-40 | A1 | 56 | 35 | 3 | 6 |
| 40-65 | C1g | 60 | 28 | 7 | 5 |
| 65-100 | C2g | 41 | 32 | 19 | 8 |
| Profundidade |
pH | Delta pH |
C% | H+ | Al3+ | Ca | Mg | K | Na | SB | CTC | T | V | M | RC | |
| (cm) | KCl | H2O | cmolc kg-1 de solo * | %* | ||||||||||||
| 0-40 | 4,4 | 5,0 | -0,6 | 2,2 | 8,3 | 0,0 | 11,1 | 4,1 | 0,44 | 0,81 | 16,5 | 16,5 | 29,5 | 100 | 0 | 29,5 |
| 40-65 | 4,5 | 5,3 | -1,0 | 1,4 | 8,6 | 0,2 | 10,4 | 5,6 | 0,05 | 0,88 | 16,9 | 17,1 | 28,5 | 99 | 1 | 28,5 |
| 65-100 | 4,6 | 5,4 | -0,8 | 1,0 | 6,9 | 0,2 | 7,4 | 3,6 | 0,12 | 0,30 | 11,4 | 11,6 | 28,3 | 98 | 2 | 28,2 |
*cmolc kg-1 de argila
| Apoio: |
|||||
![]() |
|||||
Número de visitas no Pedologia Fácil:
94707
© 2005 - 2009 - Hélio do Prado, todos os direitos reservados. |
|||||