Enquete # 6
A pergunta atual, mais uma vez, contempla a influência da água no manejo da cana-de-açúcar. Considerar a ocorrência da mesma classe de solo (Latossolo Vermelho eutroférrico textura muito argilosa A moderado, anteriormente Latossolo Roxo eutrófico A moderado textura muito argilosa), a mesma época de plantio, a mesma variedade, o mesmo nível de manejo agrícola, e ainda a mesma época de corte da cana-de-açúcar (mês de junho-julho) em duas regiões climáticas bem distintas (Guaira-SP e Assis-SP). Os dados climáticos apresentados no quadro 1, são importantes para serem relacionados com produtividade (água no solo) e maturação da cana-de-açúcar (período seco).
Quadro 1. Dados climáticos.
| Mês | Assis | Guaíra | ||
| Precipitação | Temperatura | Precipitação | Temperatura | |
| Janeiro | 270,5 | 24,5 | 283,0 | 21,2 |
| Fevereiro | 176,2 | 24,7 | 216,0 | 21,3 |
| Março | 143,9 | 23,8 | 169,0 | 21,1 |
| Abril | 88,7 | 22,1 | 61,0 | 19,3 |
| Maio | 96,9 | 19,2 | 45,0 | 17,0 |
| Junho | 59,4 | 17,1 | 18,0 | 15,9 |
| Julho | 30,0 | 17,2 | 14,0 | 15,7 |
| Agosto | 48,1 | 18,8 | 15,0 | 17,0 |
| Setembro | 84,3 | 20,1 | 40,0 | 19,2 |
| Outubro | 119,5 | 22,3 | 130,0 | 19,9 |
| Novembro | 139,2 | 23,5 | 162,0 | 20,6 |
| Dezembro | 190,0 | 23,8 | 254,0 | 20,9 |
Sua expectativa com relação a produtividade (TCH ou t.ha-1) e maturação da cana-de-açúcar (teor de sacarose), é de que seja nos meses de junho e julho:
Resultado da enquete
Alternativa correta: A
Na região de Assis a produtividade é superior, mas o teor de sacarose é maior na região de Guaira
| Alternativa | % de votos |
| a) Produtividade maior em Assis e maior teor de sacarose em Guaira | 42,9% |
| b) Produtividade e teor de sacarose semelhantes em Assis e Guaira | 0% |
| c) Produtividade maior em Assis e menor teor de sacarose em Guaira | 7,1% |
| d) Produtividade semelhante em ambos locais e maior teor de sacarose em Guaira | 21,4% |
| e) Produtividade maior em Assis e semelhante teor de sacarose em ambos locais. | 28,6% |
| Total de votos: | 14 |




